rồng bạch kim 247

XSMT 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày gần nhất

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 81 01
G.7 670 923
G.6 078733052641 616451108102
G.5 9499 9897
G.4 79480428132474515083271265050565022 47268144617529676219260194990933200
G.3 4902718784 3150902644
G.2 76544 96699
G.1 54587 67266
ĐB 451065 447652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5, 5 0, 1, 2, 9, 9
1 3 0, 9, 9
2 2, 6, 7 3
3
4 1, 4, 5 4
5 2
6 5 1, 4, 6, 8
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 9 6, 7, 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 158367170808 330305306028
G.5 3930 2530
G.4 28580810822634652453962925778921718 92081635449385384513549200004781342
G.3 1825575653 7356267318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 3
1 2, 7, 8 3, 8
2 0, 6, 8
3 0 0, 0, 7
4 6, 6 2, 4, 7
5 3, 3, 5 3
6 2, 7 2
7 9 1
8 0, 2, 3, 9 1, 4
9 2 0

XSMT 18-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 397239251364 450775654493
G.5 6800 4789
G.4 83960353760841033247527370282011050 45188743734426723577380718880650367
G.3 0712759553 6415406714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0 6, 7
1 0, 5 4
2 0, 5, 7
3 4, 7 7, 9
4 7
5 0, 3 4
6 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
7 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
8 8, 8, 9
9 7 3

XSMT 17-11-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 39 68 21
G.7 582 567 296
G.6 331156116037 849693796484 931826184100
G.5 7333 3822 7308
G.4 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372 16518875823066526237415532528390428
G.3 9091248678 4306072083 4369875361
G.2 67722 81204 73509
G.1 63365 42379 49634
ĐB 937159 082849 126285
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 0, 8, 9
1 1, 1, 2 8, 8, 8
2 2 1, 2, 2 1, 8
3 2, 3, 7, 9 2, 9 4, 7
4 6 9
5 4, 9 3
6 1, 5 0, 7, 8 1, 5
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2 3, 3, 4 2, 3, 5
9 1, 6 6, 8

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 88 30 04
G.7 669 358 638
G.6 317928121480 993889225001 552187273359
G.5 7720 5251 4304
G.4 97923858032198784597021781470083765 39497461190124559528989409976027371 72024010235391650637178239289572257
G.3 0526352648 8532192679 3325797279
G.2 33719 78455 51996
G.1 31675 40521 02988
ĐB 384534 265698 171870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 3 1 4, 4
1 2, 9 9 6
2 0, 3 1, 1, 2, 8 1, 3, 3, 4, 7
3 4 0, 8 7, 8
4 8 0, 5
5 1, 5, 8 7, 7, 9
6 3, 5, 9 0
7 5, 8, 9 1, 9 0, 9
8 0, 7, 8 8
9 7 7, 8 5, 6

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 276586066158 122434562095
G.5 6130 6768
G.4 98614237761667816484734834698705000 93501224759882104574654910812725397
G.3 5676205793 3639314185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 6 1
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0 0, 2
4 6
5 4, 8 6
6 2, 5 4, 8
7 6, 8 4, 5, 6
8 3, 4, 6, 7 5
9 3, 3, 9 1, 3, 5, 7

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 61 83 64
G.7 829 380 506
G.6 615887057816 565803747773 596172576988
G.5 0227 8111 0826
G.4 43858888858237853283556513932158460 17426074718124719451550135220183506 56374962998542952130173966730858917
G.3 8509672346 2334022413 1073674458
G.2 18280 69046 67278
G.1 93438 75567 69647
ĐB 679346 667317 481427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5 1, 6 6, 8
1 6 1, 3, 3, 7 7
2 1, 7, 9 6 6, 7, 9
3 8 0, 6
4 6, 6 0, 6, 7 7
5 1, 8, 8 1, 8 7, 8
6 0, 1 7 1, 4
7 8 1, 3, 4 4, 8
8 0, 3, 5 0, 3 8
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 733243944140 236932160054
G.5 7294 4099
G.4 60582608498412348501054835579044285 41805164423309377104229388149403398
G.3 4734744532 7263191602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 1 2, 4, 4, 5
1 6
2 3, 9, 9 9
3 2, 2 1, 8
4 0, 7, 9 2
5 4
6 4, 7 3, 9
7
8 2, 3, 5 5
9 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 804044625194 146088046731
G.5 0850 3872
G.4 47073350336159916223119827061353919 10243903779082614010104411410438094
G.3 1246784407 2604529266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 7 4, 4
1 3, 9 0
2 3 5, 6
3 1, 3, 9 1
4 0, 5 1, 3, 5
5 0, 8 0
6 2, 7 0, 5, 6
7 3 2, 6, 6, 7
8 2, 3
9 4, 9 4

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 29 82 82
G.7 597 361 973
G.6 284464398142 442081353610 238636364109
G.5 8806 8062 1752
G.4 92439640024643234644112096604335733 28237677050282149989611875204765777 82644898363222221451453842905532142
G.3 9660034049 4145115528 7539475880
G.2 52172 58383 47666
G.1 60601 32757 95822
ĐB 620914 246747 783019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 0, 1, 2, 6, 9 5 9
1 4 0 9
2 9 0, 1, 8 2, 2
3 2, 3, 9, 9 5, 7 6, 6
4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7 2, 4
5 1, 7 1, 2, 5
6 1, 2 6
7 2 7 3
8 2, 3, 7, 9 0, 2, 4, 6
9 7 4

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 50 94 49
G.7 690 837 636
G.6 006622430285 526570887736 760687817986
G.5 2178 4076 0166
G.4 08700999900234410280320794022290860 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587
G.3 1954069212 3918098335 3814231118
G.2 76236 12294 46437
G.1 95704 00764 75906
ĐB 992448 040820 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4 6, 6
1 2 8
2 2 0, 1, 5
3 6 5, 6, 7 6, 6, 7
4 0, 3, 4, 8 2, 5, 6, 9
5 0 5 6
6 0, 6 4, 5, 7 5, 6, 8
7 8, 9 6 4
8 0, 5 0, 0, 4, 8 1, 6, 7
9 0, 0 2, 4, 4

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 7, 9
1 3, 5 6
2 0 5
3 4, 5 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
5 0, 2 2, 2, 3, 6
6 4
7 8
8 0, 8 6
9 2 3, 8

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 48 89 85
G.7 441 541 962
G.6 259682110681 107266401404 167155524478
G.5 9250 4053 0406
G.4 78440868991778960452378584452678119 31531842275416101767445278743720365 52778478460597329200676947538619572
G.3 9305052072 0365143059 5480753931
G.2 83387 90864 64205
G.1 34861 58384 01962
ĐB 841294 541834 255609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4 0, 5, 6, 7, 9
1 1, 9
2 6 7, 7
3 1, 4, 7 1
4 0, 1, 8 0, 1 6
5 0, 0, 2, 8 1, 3, 9 2
6 1 1, 4, 5, 7 2, 2
7 2 2 1, 2, 3, 8, 8
8 1, 7, 9 4, 9 5, 6
9 4, 6, 9 4

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0
1 5 0, 6
2 5, 8, 8 2
3 1 3, 4
4 1, 5 0, 2, 8
5 5 6, 8
6 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
7 3, 4, 7 5
8 0, 5 7
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 309100846394 730217861767
G.5 3905 1815
G.4 60826184903042013769265890112932520 36147944702527800715457675354599445
G.3 5802828138 8256611638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 2
1 3, 3, 5, 5
2 0, 0, 6, 8, 9 5
3 7, 8 5, 8
4 2, 7 5, 5, 7
5 5 8
6 4, 9 6, 7, 7
7 0, 8
8 4, 9 6
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 625771139260 131181853960
G.5 3226 4669
G.4 49537788642800645375794679869278126 08778452828014132039425252503337633
G.3 2270859457 3159866170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6, 8
1 3 1
2 4, 6, 6 2, 5
3 7 3, 3, 4, 9
4 0, 3 1
5 7, 7
6 0, 4, 4, 7, 8 0, 9
7 5 0, 7, 8
8 2, 2, 5
9 2 7, 8

XSMT 03-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 61 62
G.7 743 229 601
G.6 949786281090 178266576876 376145820572
G.5 0161 3011 3255
G.4 84044204792012049077667218012146770 82276913318399499495037082528638961 29684499124483593528607195676435487
G.3 0237777523 1240742000 4844053399
G.2 13383 64651 06282
G.1 27278 60656 06086
ĐB 921662 083283 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 5 1 2, 9
2 0, 1, 1, 3, 8 9 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 2 1, 1 1, 2, 4
7 0, 7, 7, 8, 9 6, 6 2
8 3 2, 3, 6 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 0, 7 4, 5 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 66 31
G.7 718 661 592
G.6 403631024867 033996871554 233197751000
G.5 9911 5031 9832
G.4 36211166149771403168032683524250318 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034
G.3 2236139387 4834250128 1881404019
G.2 00765 98469 74801
G.1 93861 31996 70349
ĐB 963070 789160 657409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2 0, 1, 9
1 1, 1, 4, 4, 8, 8 8 4, 7, 9
2 8
3 6 1, 9 1, 1, 2, 4, 6
4 2 2 9, 9
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 0 0, 4, 9 1, 3, 5
8 2, 7 0, 7 6
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 273844282494 621147851496
G.5 3383 5861
G.4 74585092872625881228207056520526297 85786041136146943807112414940454107
G.3 5077231952 5874776042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5, 5 4, 7, 7
1 2, 3 1, 3, 7
2 8, 8
3 5, 8 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 3, 5, 7, 9 5, 6
9 4, 7, 9 5, 6, 8

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 27 89 91
G.7 355 619 996
G.6 347695570558 288344344069 581280727897
G.5 4887 3349 8235
G.4 05711401585394855030807082248153994 59484904359530115674838743229917792 45538980735615719727980951964044737
G.3 5307049670 6546951155 3466870577
G.2 72963 39093 19673
G.1 59150 78025 63547
ĐB 171350 118793 980802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 8 1 2
1 1 9 2
2 7 5 7
3 0 4, 5 5, 7, 8
4 8 9 0, 7
5 0, 0, 5, 7, 8, 8 5 7
6 3 9, 9 8
7 0, 0, 6 4, 4 2, 3, 3, 7
8 1, 7 3, 4, 9
9 4 2, 3, 3, 9 1, 5, 6, 7

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 16 03 68
G.7 693 336 647
G.6 538445910556 186607383086 437677151159
G.5 2453 9257 3684
G.4 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108 61605685740342694249506721663842039
G.3 2023754793 4269128062 8228610965
G.2 75779 83534 05020
G.1 08277 55824 74754
ĐB 602156 271494 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6 2, 3, 8 5
1 2, 3, 6 5
2 4 0, 6
3 7, 7 4, 6, 8 8, 9
4 7, 9
5 3, 4, 6, 6 5, 7 4, 9
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 7, 9 5 2, 4, 6
8 4, 5 6 3, 4, 6
9 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 89 40 84
G.7 888 523 416
G.6 393450567360 860271751362 678787412462
G.5 4286 1391 2254
G.4 55037060853110331825872995961685995 72928579299958178996790205945939612 84512392490947913594641154980775388
G.3 8777925986 8428994723 9358457732
G.2 24288 44181 56484
G.1 47418 03024 62924
ĐB 037476 169030 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3 2 7
1 6, 8 2 2, 5, 6
2 5 0, 3, 3, 4, 8, 9 4
3 4, 7 0 2
4 0 1, 9
5 6 9 4
6 0 2 2
7 6, 9 5 9
8 5, 6, 6, 8, 8, 9 1, 1, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
9 5, 9 1, 6 4

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 11 98 11
G.7 060 248 560
G.6 698926612033 502487734562 691464951071
G.5 2399 3558 6072
G.4 71478735114806607076570499389792399 68325289146715111935245433467643741 31666078420165968191113707415165338
G.3 2538266569 2032241816 4115781188
G.2 81029 54882 41794
G.1 08198 36579 36181
ĐB 122309 119997 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 9
1 1, 1 4, 6 1, 4
2 9 2, 4, 5
3 3 5 8
4 9 1, 3, 8 2
5 1, 8 1, 7, 9
6 0, 1, 6, 9 2 0, 6
7 6, 8 3, 6, 9 0, 1, 2
8 2, 9 2 1, 8
9 7, 8, 9, 9 7, 8 1, 4, 5, 7

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 4, 9 1
1 1, 2, 3, 6 1, 1
2 5 7
3 2, 4, 5, 6 4, 7
4 3, 9
5 5, 9
6 2, 5, 8, 9 2
7 4, 8
8
9 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT 21-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 065462951610 738863936202
G.5 0638 2372
G.4 95676513742468477943925065091584094 93372051045479803324860898755195632
G.3 0786514275 2848773074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
ĐB 855967 418659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6 2, 4
1 0, 5 2
2 4
3 8, 8 2
4 3, 8 4
5 4, 4 1, 5, 9
6 5, 7, 9
7 4, 5, 6 2, 2, 4
8 4 7, 8, 9
9 4, 5 2, 3, 8

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 88 79 84
G.7 301 264 631
G.6 589259192340 635691868351 880623596642
G.5 0045 5214 1689
G.4 46907105190415467179820133267180752 92585536167408410705354097271937554 62921893777229349744904389149886533
G.3 5008026042 6923037993 9162053138
G.2 67489 97714 89407
G.1 23018 78445 50032
ĐB 853766 026275 080332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1, 7 5, 9 6, 7
1 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 0 1, 2, 2, 3, 8, 8
4 0, 2, 5 5 2, 4
5 2, 4 1, 4, 6 9
6 6 4
7 1, 9 5, 9 7
8 0, 8, 9 4, 5, 6 4, 9
9 2 3 3, 8

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 39 02 47
G.7 459 225 873
G.6 890494552023 075414402191 388900663321
G.5 9046 6064 9932
G.4 95855426238518124974273183752172053 89534965173143760228159246961845866 60628676129818879049297774958121821
G.3 0532434788 7819996327 4420064841
G.2 40097 65789 95890
G.1 86201 32949 70913
ĐB 665811 379887 261602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1, 4 2 0, 2
1 1, 8 7, 8 2, 3
2 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8 1, 1, 8
3 9 4, 7 2
4 6 0, 9 1, 7, 9
5 3, 5, 5, 9 4
6 4, 6 6
7 4 3, 7
8 1, 8 7, 9 1, 8, 9
9 7 1, 9 0

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 9 0
1 0, 1 0, 1
2 7 5, 6
3 6 2
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 1, 9 8
7 4, 5 0, 6, 6, 9
8 3, 5, 6, 8
9 1, 5 0, 0, 4

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 39 20 01
G.7 358 074 166
G.6 869659093111 675606727789 296302526757
G.5 8976 0534 9391
G.4 00907861256510574099201070243081206 80076432470745139510312659813878535 25957546211698391933050996357113459
G.3 0944058008 0970739376 5391088113
G.2 61708 68702 16157
G.1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7 1
1 1 0 0, 3
2 5 0 0, 1
3 0, 9 4, 5, 8 3
4 0 7
5 8 1, 6 0, 2, 7, 7, 7, 9
6 5, 9 3, 6
7 6 2, 4, 6, 6 1
8 9 3
9 1, 6, 9 1, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 675083596441 349093499418
G.5 3540 7338
G.4 53951153115067756561078374159893151 39727321149852460007144208478369476
G.3 5770570833 3641293614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5, 6 7, 7, 7
1 1 2, 4, 4, 8
2 0, 4, 7
3 3, 7 8, 9
4 0, 1, 3 9
5 0, 1, 1, 1, 9
6 1 4
7 7 6
8 3, 8
9 0, 6, 8 0

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 72 91
G.7 165 663
G.6 912359525181 871640016353
G.5 3156 3521
G.4 08139494335465938013346063401458625 02874715748985825917338182957910103
G.3 5499334581 6037250605
G.2 23370 82499
G.1 77696 25819
ĐB 493020 869647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 6 1, 3, 5
1 3, 4 6, 7, 8, 9
2 0, 3, 5 1
3 3, 9
4 7
5 2, 6, 9 3, 8
6 5 3
7 0, 2 2, 4, 4, 9
8 1, 1
9 3, 6 1, 9

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
