rồng bạch kim 247

XSMT 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày gần nhất

XSMT 15-02-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 24 14 11
G.7 309 699 333
G.6 381599959898 938897622796 451669089604
G.5 6853 4016 5606
G.4 34130736368989513085731705239788388 61449268205694589253198810283741317 15652071066392237021206955468404826
G.3 2281082450 8972566935 2072620038
G.2 55281 47347 31371
G.1 42904 32137 80983
ĐB 783058 281516 762643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 4, 9 4, 6, 6, 8
1 0, 5 4, 6, 6, 7 1, 6
2 4 0, 5 1, 2, 6, 6
3 0, 6 5, 7, 7 3, 8
4 5, 7, 9 3
5 0, 3, 8 3 2
6 2
7 0 1
8 1, 5, 8 1, 8 3, 4
9 5, 5, 7, 8 6, 9 5

XSMT 14-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 85 77
G.7 768 849
G.6 159283131325 464309719058
G.5 5486 7889
G.4 04829368284076996150847592638328338 45388724173614332105690796474827046
G.3 1418998780 0198250857
G.2 87903 81710
G.1 50131 17488
ĐB 963290 533557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3 5
1 3 0, 7
2 5, 8, 9
3 1, 8
4 3, 3, 6, 8, 9
5 0, 9 7, 7, 8
6 8, 9
7 1, 7, 9
8 0, 3, 5, 6, 9 2, 8, 8, 9
9 0, 2

XSMT 13-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 81 88 61
G.7 448 096 729
G.6 607026940485 170681697168 317301792806
G.5 8383 3030 6280
G.4 23154429951751437801931734391380241 85224311969591574019317331374933051 21053360715189500765356597243662467
G.3 6275588141 9573593034 3891631263
G.2 66713 21944 82408
G.1 74928 01139 54126
ĐB 930345 292146 537915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 6 6, 8
1 3, 3, 4 5, 9 5, 6
2 8 4 6, 9
3 0, 3, 4, 5, 9 6
4 1, 1, 5, 8 4, 6, 9
5 4, 5 1 3, 9
6 8, 9 1, 3, 5, 7
7 0, 3 1, 3, 9
8 1, 3, 5 8 0
9 4, 5 6, 6 5

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 24 80
G.7 376 155
G.6 551571447134 390974267428
G.5 6007 0683
G.4 69656921587642914306479421521678688 94041414693949137382117607398244095
G.3 4069492376 2716088382
G.2 31123 74147
G.1 73009 19038
ĐB 731833 977405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 7, 9 5, 9
1 5, 6
2 3, 4, 9 6, 8
3 3, 4 8
4 2, 4 1, 7
5 6, 8 5
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 8 0, 2, 2, 2, 3
9 4 1, 5

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 83 58
G.7 158 199
G.6 316038358329 432654066224
G.5 1043 7989
G.4 82926382575643032339351791599656884 56957000534038120483800751690174558
G.3 8231671086 7723871277
G.2 48295 94630
G.1 20542 13548
ĐB 833769 344900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 6
1 6
2 6, 9 4, 6
3 0, 5, 9 0, 8
4 2, 3 8
5 7, 8 3, 7, 8, 8
6 0, 9
7 9 5, 7
8 3, 4, 6 1, 3, 9
9 5, 6 9

XSMT 10-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 84
G.7 952 315
G.6 865123239194 461550898020
G.5 9328 0653
G.4 25137933681250015125326965204956595 73836570638388127457999843864827838
G.3 8432622245 9491494463
G.2 16982 04349
G.1 57819 64199
ĐB 578142 333703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0 3
1 9 4, 5, 5
2 3, 5, 6, 8 0
3 7, 9 6, 8
4 2, 5, 9 8, 9
5 1, 2 3, 7
6 8 3, 3
7
8 2 1, 4, 4, 9
9 4, 5, 6 9

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 82 16 28
G.7 746 117 085
G.6 032630868378 904350203484 800503536266
G.5 2384 6202 4388
G.4 64649275240142075023793581983393541 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081
G.3 2389621193 3709611487 0710979741
G.2 88720 63355 50482
G.1 41464 72055 59853
ĐB 118869 965636 241605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 2, 4 5, 5, 9
1 6, 7, 8 3
2 0, 0, 3, 4, 6 0 6, 8
3 3 6 2, 6
4 1, 6, 9 3, 3, 8, 9 1
5 8 2, 5, 5 3, 3
6 4, 9 4 6, 7, 9
7 8
8 2, 4, 6 4, 7 1, 2, 5, 8
9 3, 6 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 58 47 57
G.7 878 029 096
G.6 096183002587 689009530856 506685465229
G.5 8608 5564 1927
G.4 40001552400008596695711781341519034 11940660300116929433982825805226182 79793610834324344218839224801143845
G.3 3143604168 9072042415 6438680740
G.2 59314 69007 06099
G.1 97957 92684 03148
ĐB 588834 435519 268674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 0, 1, 8 7
1 4, 5 5, 9 1, 8
2 0, 9 2, 7, 9
3 4, 4, 6 0, 3
4 0 0, 7 0, 3, 5, 6, 8
5 7, 8 2, 3, 6 7
6 1, 8 4, 9 6
7 8, 8 4
8 5, 7 2, 2, 4 3, 6
9 5 0 3, 6, 9

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 58 81
G.7 250 876
G.6 265174909437 849120081783
G.5 7080 9290
G.4 52376270396496011246867926475833012 96389531242841593479792362626201103
G.3 7332222996 2372556670
G.2 37780 86177
G.1 52052 52232
ĐB 890447 715399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 8
1 2 5
2 2 4, 5
3 7, 9 2, 6
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 0 2
7 6 0, 6, 7, 9
8 0, 0 1, 3, 9
9 0, 2, 6 0, 1, 9

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 27 75 32
G.7 900 730 236
G.6 023583559067 044322444631 641628112011
G.5 4905 4400 5877
G.4 52586038412937165568742486220954143 75498837283632352186915266657062518 43009216192170594385731147119749213
G.3 4937468409 8857761746 8616584108
G.2 25785 96396 80704
G.1 46177 40544 59588
ĐB 196458 868394 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0, 5, 9, 9 0 4, 5, 8, 9
1 8 1, 1, 3, 4, 6, 9
2 7 3, 6, 8
3 5 0, 1 2, 6
4 1, 3, 8 3, 4, 4, 6 6
5 5, 8
6 7, 8 5
7 1, 4, 7 0, 5, 7 7
8 5, 6 6 5, 8
9 4, 6, 8 7

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 0, 5, 7
1 5, 6, 9 4
2 4
3 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
4 2
5 8, 8, 8 2
6 2, 7 7
7 2 4, 4
8 4, 4, 6 7, 8, 8
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 853939817259 766317857673
G.5 9909 7233
G.4 20525714831442846513592776891084575 95483029493147951129132324180433744
G.3 6764920805 1667363549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5, 9 4, 5, 7
1 0, 3, 7
2 5, 8 9
3 0, 9 2, 3, 9
4 4, 8, 9 0, 4, 9, 9
5 9 4
6 3
7 5, 7 3, 3, 9
8 1, 3, 7 3, 5
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 8, 9
1 7 0, 8
2 1, 2, 6 0, 9
3 0, 9
4 8 9
5 1 1
6 1, 1, 1, 4, 6 2, 3, 3, 5, 8
7 3 6
8 6, 8 2
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 14 24 65
G.7 413 079 088
G.6 523590423346 080862781161 416239289509
G.5 4371 7104 9243
G.4 33515719284726343265077116263185622 45283530449765337162547339106243318 19972722278809234447240075393699464
G.3 6471544884 9194746757 4223360880
G.2 22994 84696 99870
G.1 06149 10576 91317
ĐB 719970 734583 169216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 8 7, 9
1 1, 3, 4, 5, 5 8 6, 7
2 2, 8 4 7, 8
3 1, 5 3 3, 6
4 2, 6, 9 4, 7 3, 7
5 3, 7
6 3, 5 1, 2, 2 2, 4, 5
7 0, 1 6, 8, 9 0, 2
8 4 3, 3 0, 8
9 4 6 2

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 869997231054 365119148833 551981601248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924001774780130024738296528466742 73673879662851649720969090239339072 84182452414954442072393760847655014
G.3 1657576452 9489567770 2286013467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 2 3, 8, 9
1 1 4, 6 4, 9
2 3, 4, 4, 9 0 4, 8
3 2, 3 3, 3
4 2 2, 4 1, 4, 8
5 2, 4 1
6 0, 6 0, 0, 5, 7
7 5, 7, 8 0, 2, 3 2, 6, 6
8 4 2, 9
9 9 3, 5 2, 8

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 9 9
1 6 3, 4
2 3, 5, 5 5
3 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
4 6 0, 2, 3, 4, 4
5
6 0 1
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 0, 5 4, 4

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 51 49 21
G.7 963 477 033
G.6 347359047833 949802576063 162355094746
G.5 1201 4163 7192
G.4 87786154493763252435913745406666920 66720117499986066005633104005098801 25734012724593612937952166926484079
G.3 9626495258 4604997815 9276540111
G.2 41372 48717 75574
G.1 79848 78550 17318
ĐB 331313 362638 564141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1, 4 1, 5 9
1 3 0, 5, 7 1, 6, 8
2 0 0 1, 3
3 2, 3, 5 8 3, 4, 6, 7
4 8, 9 9, 9, 9 1, 6
5 1, 8 0, 0, 7
6 3, 4, 6 0, 3, 3 4, 5
7 2, 3, 4 7 2, 4, 9
8 6
9 8 2

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 94
G.7 727 435
G.6 051401381385 490332777868
G.5 2020 9111
G.4 79762260616973793166620992275173743 89158595330324069429006215778109174
G.3 5423624789 4875864513
G.2 74095 81781
G.1 00144 64245
ĐB 687352 499562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 4 1, 3
2 0, 7 1, 9
3 6, 7, 8 3, 5
4 3, 4 0, 5
5 1, 2 8, 8
6 1, 2, 6 2, 8
7 9 4, 7
8 5, 9 1, 1
9 5, 9 4

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 7, 7, 8 0, 9, 9
1 3 1, 7
2 3 2, 5, 7
3 6, 8 3, 5
4 0, 4, 5
5 0, 3 6, 7
6 8, 8 6, 9
7 3 3, 9
8 9 1
9 1 2

XSMT 27-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 65 90
G.7 471 738
G.6 900212368694 443544646736
G.5 7884 3803
G.4 80433063593606741181010504770630464 95123597438742694238366402302570964
G.3 9709053748 5475933356
G.2 94061 72285
G.1 58630 24457
ĐB 379586 868317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 6 3
1 7
2 3, 5, 6
3 0, 3, 6 5, 6, 8, 8
4 8 0, 3
5 0, 9 6, 7, 9
6 1, 4, 5, 7 4, 4
7 1
8 1, 4, 6 5
9 0, 4 0

XSMT 26-01-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 91 95 74
G.7 879 011 883
G.6 303388471923 595068170286 030147312863
G.5 0577 9457 4153
G.4 39158478301273834912903089565303643 68330246821392137607392846892961918 80735276355058954655473112170793369
G.3 1287076114 0826387272 7280611044
G.2 22677 92123 00719
G.1 29928 86993 58741
ĐB 915305 957784 310330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 5, 8 7 1, 6, 7
1 2, 4 1, 7, 8 1, 9
2 3, 8 1, 3, 9
3 0, 3, 8 0 0, 1, 5, 5
4 3, 7 1, 4
5 3, 8 0, 7 3, 5
6 3 3, 9
7 0, 7, 7, 9 2 4
8 2, 4, 4, 6 3, 9
9 1 3, 5

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 63 97 67
G.7 363 889 264
G.6 232070629395 410704029616 087081880526
G.5 2312 9814 0106
G.4 79633608222537844154815687711843545 46746665447630959743493008474276421 52106192540641175249849280714618033
G.3 2360549894 1729080637 5662148147
G.2 42187 15178 02317
G.1 56545 52262 08934
ĐB 194308 742558 302611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 5, 8 0, 2, 7, 9 6, 6
1 2, 8 4, 6 1, 1, 7
2 0, 2 1 1, 6, 8
3 3 7 3, 4
4 5, 5 2, 3, 4, 6 6, 7, 9
5 4 8 4
6 2, 3, 3, 8 2 4, 7
7 8 8 0
8 7 9 8
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 95
G.7 766 187
G.6 945893872567 978738979149
G.5 2676 6617
G.4 53371616742089039432870866634505286 46835462547817806729058076564272932
G.3 8664711512 5370368603
G.2 53837 85521
G.1 52729 04873
ĐB 735399 552234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 3, 7
1 2 7
2 9 1, 9
3 2, 7 2, 4, 5
4 5, 7 2, 9
5 8 4
6 1, 6, 7
7 1, 4, 6 3, 8
8 6, 6, 7 7, 7
9 0, 9 5, 7

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 98 81 29
G.7 776 573 578
G.6 618071120121 441704245687 084604948577
G.5 5866 3199 7583
G.4 20214606038321038434148879651526476 50037052098425915252486350012786921 92006656825471700995367845496422874
G.3 6642989962 9352142484 3459671919
G.2 86293 69152 60314
G.1 05490 38217 35288
ĐB 113149 841759 576637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3 9 6
1 0, 2, 4, 5 7, 7 4, 7, 9
2 1, 9 1, 1, 4, 7 9
3 4 5, 7 7
4 9 6
5 2, 2, 9, 9
6 2, 6 4
7 6, 6 3 4, 7, 8
8 0, 7 1, 4, 7 2, 3, 4, 8
9 0, 3, 8 9 4, 5, 6

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 986893765318 206974116828
G.5 1662 6780
G.4 47120210359351010683473902243976056 67666371160261371700838370310523467
G.3 8799496568 6530667699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 6, 8
1 0, 8 1, 3, 6
2 0 1, 3, 8, 8
3 5, 9 7
4
5 6
6 2, 2, 3, 8, 8 6, 7, 9
7 2, 6, 7
8 3, 8 0
9 0, 4 3, 9

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 1, 3, 4, 4
1 1, 4, 8
2 1 4, 5, 7, 8
3 1, 4
4 9
5 5, 5, 9 8
6 1, 2, 7
7 3, 5, 5, 6, 9 0, 3, 3
8 0, 3 3, 8
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 51 51
G.7 924 830
G.6 938530482056 674936609469
G.5 4856 7612
G.4 99210625901575614476854192773208950 66810305802638329251914463881392919
G.3 3507952408 9711101262
G.2 34186 86906
G.1 14628 67870
ĐB 272717 224172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8 6
1 0, 7, 9 0, 1, 2, 3, 9
2 4, 8
3 2 0
4 8 6, 9
5 0, 1, 6, 6, 6 1, 1
6 0, 2, 9
7 6, 9 0, 2
8 5, 6 0, 3
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 72 86 74
G.7 509 666 372
G.6 853073621931 217377586887 512049957978
G.5 9397 0713 3956
G.4 90627254593504804957545110685314627 09272751709351865575103164496678240 14622607296627851597174533713815109
G.3 5462605242 2020886779 4396859891
G.2 82823 63348 35583
G.1 72431 63709 14093
ĐB 558601 369244 391966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 1, 9 8, 9 9
1 1 3, 6, 8
2 3, 6, 7, 7 0, 2, 9
3 0, 1, 1 8
4 2, 8 0, 4, 8
5 3, 7, 9 8 3, 6
6 2 6, 6 6, 8
7 2 0, 2, 3, 5, 9 2, 4, 8, 8
8 6, 7 3
9 7 1, 3, 5, 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 00 78 35
G.7 733 715 665
G.6 467440636368 542529442367 404365576519
G.5 5269 0342 2688
G.4 37888743703907181114453632505228081 93468743851223126184095352184444735 42672060943133530823552584723669886
G.3 0038358230 1295631974 9544615272
G.2 15800 32224 18324
G.1 76695 65528 36069
ĐB 984154 400583 125870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 0
1 4 5 9
2 4, 5, 8 3, 4
3 0, 3 1, 5, 5 5, 5, 6
4 2, 4, 4 3, 6
5 2, 4 6 7, 8
6 3, 3, 8, 9 7, 8 5, 9
7 0, 1, 4 4, 8 0, 2, 2
8 1, 3, 8 3, 4, 5 6, 8
9 5 4

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 67 78
G.7 154 105
G.6 410879401383 248999473733
G.5 2503 3543
G.4 04498709560437665409865282765983001 48224239857167438668347746077304927
G.3 1492559844 1115211096
G.2 54102 29413
G.1 18293 84648
ĐB 864896 336064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 2, 3, 8, 9 5
1 3
2 5, 8 4, 7
3 3
4 0, 4 3, 7, 8
5 4, 6, 9 2
6 7 4, 8
7 6 3, 4, 4, 8
8 3 5, 9
9 3, 6, 8 6

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 95 99 81
G.7 540 540 363
G.6 364322178226 909733988025 240386698501
G.5 5210 9055 0359
G.4 21908243995834757432213420508936808 86505606840730135953909460899509373 05626236157484681168370678270143293
G.3 9834590653 3805639051 5817431573
G.2 58797 83923 69934
G.1 08880 27917 07968
ĐB 410579 713753 298550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 8, 8 1, 5 1, 1, 3
1 0, 7 7 5
2 6 3, 5 6
3 2 4
4 0, 2, 3, 5, 7 0, 6 6
5 3 1, 3, 3, 5, 6 0, 9
6 3, 7, 8, 8, 9
7 9 3 3, 4
8 0, 9 4 1
9 5, 7, 9 5, 7, 8, 9 3

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8, 9 1
1 8 3
2 3, 5, 9
3 8 0, 6, 9
4 1, 2
5 1, 4, 5, 5, 6 1
6 1 7
7 8 3, 5, 9
8 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
9 2 7, 8

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 5
1 3 8
2 0, 2, 9 1, 3, 6
3 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
4 6 -
5 0, 8 6
6 0, 8 4, 5, 9
7 1, 5 0, 8
8 2 -
9 3 7, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 943882280654 229493782919
G.5 8936 7058
G.4 37701391302365765680303398199470283 51260274024226532292610149490154457
G.3 5108829439 5629104987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
ĐB 923534 275979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 1 1, 2
1 - 4, 9
2 8, 9 -
3 0, 4, 6, 8, 9, 9 -
4 - -
5 0, 1, 4, 7 7, 8, 8
6 3 0, 2, 5
7 - 3, 8, 9
8 0, 3, 8 7, 9
9 4 1, 2, 4

XSMT 12-01-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 00 49 15
G.7 308 294 315
G.6 584208910709 648424875126 612027527598
G.5 1613 4958 4055
G.4 78147017462539786073241562675361804 77888375192073313453146096353189117 40332186933185991568369595207895447
G.3 7255616529 3461172693 1077940853
G.2 86151 46089 17690
G.1 99020 28672 39210
ĐB 058023 584284 949923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 0, 4, 8, 9 9
1 3 1, 7, 9 0, 5, 5
2 0, 3, 9 6 0, 3
3 1, 3 2
4 2, 6, 7 9 7
5 1, 3, 6, 6 3, 8 2, 3, 5, 9, 9
6 8
7 3 2 8, 9
8 4, 4, 7, 8, 9
9 1, 7 3, 4 0, 3, 8

XSMT 11-01-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 76 87 77
G.7 566 093 585
G.6 735178214286 214741325399 881387016269
G.5 1793 5090 0250
G.4 12613453711333107619262218564425663 37460832633510642099345947768544814 80343077704208596062763518915693472
G.3 5118035237 7692962417 3109731438
G.2 80468 54684 77491
G.1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6 1
1 1, 2, 3, 9 4, 7, 7 3
2 1, 1 9
3 1, 7 2 7, 8
4 4 7 3
5 1 0, 1, 6
6 3, 6, 8 0, 3 2, 9
7 1, 6 0, 2, 7
8 0, 6 4, 5, 7, 9 5, 5, 7
9 3 0, 3, 4, 9, 9 1, 7

XSMT 10-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 203019480308 642941878946
G.5 5556 0929
G.4 41998448825932909382173542254244910 99002526932706766617281940773321322
